Non-Hodgkin Lymfoon
| Het wijdvertakte lymfestelsel is een belangrijk verdedigingssysteem van het lichaam tegen ongewenste indringers als bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het zorgt voor de verspreiding van witte bloedcellen naar alle plekken in het lichaam waar ziekteverwekkende organismen kunnen binnendringen, met name de huid, de mond en de organen. Op strategische plekken in het lichaam liggen de lymfeklieren, eigenlijk kleine opslag kamertjes met lymfevocht. Wanneer het beenmerg grote hoeveelheden onrijpe cellen gaat produceren, zoals bij leukemie en lymfekanker, hopen deze zich in de klieren op. Bij lymfekanker wordt onderscheid gemaakt tussen Hodgkin lymfoom en non-Hodgkin lymfoom, de verzamelnaam voor alle overige zogeheten lymfoproliferatieve maligniteiten. | Non-Hodgkin ontstaat door woekering van de stamcellen van de lymfocyten. Non-Hogdkin is bijna nooit tot een plek beperkt, maar verspreidt zich juist door het hele lichaam, ook buiten de lymfeklieren en vaak ook in het beenmerg. Er worden drie graden van kwaadaardigheid onderscheiden. Tumoren met een lage graad groeien langzaam, maar zijn slecht behandelbaar. Tumoren met een hoge graad groeien zeer snel en zijn juist wel gevoelig voor chemotherapie. Net als bij Hodgkin worden daarnaast vier stadia van uitbreiding van de ziekte onderscheiden. Het diffuus grootcellig B-cellymfoom maakt 30-40 procent van de non-Hodgkin lymfomen uit, het folliculair B-cellymfoom ongeveer 25-30%. Deze laatste is veelal langzaam groeiend (indolent) en vrijwel ongeneeslijk, maar kenmerkt zich door herhaalde recidieven en soms ook spontane remissies. | |
Verschijnselen | Incidentie | |
De verschijnselen zijn min of meer hetzelfde als bij Hodgkin, zweten, koorts en gewichtsverlies, maar ze komen minder vaak voor. Non-Hodgkin is daardoor minder goed herkenbaar, al vormen opgezwollen klieren en vermoeidheid wel duidelijke aanwijzingen.OorzakenEr zijn geen duidelijke oorzaken voor het krijgen van non-Hodgkin lymfoom aanwijsbaar. | Non-Hodgkin komt beduidend vaker voor dan Hodgkin, jaarlijks ongeveer 2.400 nieuwe gevallen. Sinds de jaren 70 is het er een toename van 80%. De meeste patiënten zijn ouder dan 65 jaar. Immuniteitsvermindering, door HIV-besmetting of door het gebruik van bepaalde medicijnen zoals cytostatica, immuunonderdrukkers als methotraxaat, vergroot de kans op het krijgen van Hodgkin lymfoom. Ook na een behandeling voor kanker, waarbij bestraling en/of chemotherapie zijn toegepast, neemt de kans op deze ziekte toe. Ook blootstelling aan straling en dioxine is van invloed op de ontwikkeling van non-Hodgkin. | |
Diagnostiek | Resultaten | |
| Na bloedonderzoek, punctie of bioptie van een gezwollen klier en een beenmergpunctie, volgt net als bij Hodgkin röntgenonderzoek en echografie om de uitbreiding van de ziekte vast te stellen. Indien het beenmerg blijkt aangetast, volgt ook nog een leverpunctie. | De genezingskansen zijn afhankelijk van de kwaadaardigheid van de tumor en het stadium van de ziekte. Een laaggradige tumor die met bestraling te behandelen is, leidt vaak tot volledige genezing. De gemiddelde vijfjaars overleving bedraagt rond 50%. | |
Behandeling | Aanvullende behandeling | |
| Wanneer een tumor laaggradig is en de ziekte nog niet ver is voortgeschreden, wordt vaak de voorkeur gegeven aan een afwachten en regelmatige controle boven een chemokuur, met alle bijwerkingen van dien. Wel kan er bestraald worden. Zijn er klachten, dan wordt vaak wel chemotherapie overwogen, net als bij Hodgkin in de vorm van combinatietherapie, al zijn zoals gezegd de effecten ervan teleurstellend. Bij tumoren van een hogere graad wordt altijd chemotherapie toegepast. Om zwellingen te verminderen kan bestraling gebruikt worden. Ook bij non-Hodgkin kan een zeer hoge dosis cytostatica in combinatie met stamceltransplantatie overwogen worden. Vanaf september 2006 kunnen patiënten in ons land die aan non-Hodgkin lijden worden behandeld met het levensverlengende en patiëntvriendelijke Zevalin. Het gaat hierbij om een vernieuwde radio-immunotherapie waarbij patiënten zich minder ziek voelen en veel sneller herstellen dan bij de tot nu toe gebruikelijke chemokuren. Bovendien reageert 74% van de uitbehandelde patiënten wel op deze nieuwe therapie. Zevalin wordt in enkele landen al langer gebruikt maar staat in Nederland pas sinds half augustus 2006 op de lijst dure geneesmiddelen van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en wordt sindsdien voor de meeste patiënten vergoed. Met deze nieuwe therapie krijgen de patiënten een behandeling waarbij kankercellen in het lichaam worden opgespoord en ‘gemarkeerd’. Daarna wordt Zevalin toegediend per infuus. Dit geneesmiddel is radioactief en zoekt de markers op de kankercellen op. Vervolgens bestraalt het middel ter plaatse uitsluitend het kankergezwel zelf. Verschillende studies tonen aan dat de effectiviteit van deze methode veel hoger is dan van chemokuren. Bovendien is de schade aan gezonde cellen zeer beperkt. Zevalin kan op dit moment alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen worden toegediend. | Als ondersteuning van of aanvulling op de reguliere behandeling van de specialisten in het ziekenhuis, kunnen mensen met kanker ook zelf wat doen, namelijk gaan eten volgens de voedingsadviezen van de niet-toxische tumortherapie. Daarnaast is het ook mogelijk om behalve echt gezonde voeding ook extra voedingssupplementen, vitamines en mineralen te gaan gebruiken. Dit heet orthomoleculaire geneeskunde. Ga niet zelf hobby-en, maar zoek hiervoor een arts met ervaring op dit gebied. Met goede voeding en extra voedingssupplementen blijken veel mensen een hogere kwaliteit van leven te krijgen, in diverse gevallen ook langer te leven en in een enkel geval zelfs te genezen. Hoewel er tot nu toe nog weinig statistische bewijzen zijn voor zo’n behandeling, lopen er in Nederland diverse mensen rond die ervan overtuigd zijn dat zij hun leven aan deze behandeling te danken hebben. | |


